|
|
|
All syllabus classes follow the
ISTD (Imperial Society of Teachers
of Dancing) method.Sheet1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Time | ||||||||||
| 3 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | Studio 1 | Studio 2 | Studio 3 | ||
| 4 | 8.00am | Sign In | Sign In | Sign In | Sign In | Sign In | 8.00am | ||||||||||
| 5 | 8.15am | Student/Principal Meeting | Student/Principal Meeting | Student/Principal Meeting | Student/Principal Meeting | Student/Principal Meeting | 8.15am | ||||||||||
| 6 | 8.30am | Warm-Up | Warm-Up | Warm-Up | Warm-Up | Warm-Up | 8.30am | ||||||||||
| 7 | 9.00am | Revision | Adv 1 Mod | Pilates | Adv 1 Tap | Adv 1 Ballet | Adv 2 Ballet | 9.00am | |||||||||
| 8 | 9.15am | 9.15am | |||||||||||||||
| 9 | 9.30am | Adv Ballet | 9.30am | ||||||||||||||
| 10 | 9.45am | 9.45am | |||||||||||||||
| 11 | 10.00am | Pointe | 10.00am | ||||||||||||||
| 12 | 10.15am | BREAK | BREAK | BREAK | 10.15am | ||||||||||||
| 13 | 10.30am | CDE Mod | Singing | FDI Tap | Context | BREAK | CDE Ballet | 10.30am | |||||||||
| 14 | 10.45am | BREAK | FDI Ballet | 10.45am | |||||||||||||
| 15 | 11.00am | G6 Mod | 11.00am | ||||||||||||||
| 16 | 11.15am | 11.15am | |||||||||||||||
| 17 | 11.30am | Inter Mod | Adv 2 Tap | 11.30am | |||||||||||||
| 18 | 11.45am | 11.45am | |||||||||||||||
| 19 | 12.00pm | Int/F Mod | Choreog | 12.00pm | |||||||||||||
| 20 | 12.15pm | 12.15pm | |||||||||||||||
| 21 | 12.30pm | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | 12.30pm | |||||||||||
| 22 | 12.45pm | 12.45pm | |||||||||||||||
| 23 | 1.00pm | LUNCH | FDI Mod | Ballet | Int Ballet | Adv 2 Nat | G6 Tap | 1.00pm | |||||||||
| 24 | 1.15pm | 1.15pm | |||||||||||||||
| 25 | 1.30pm | Adv 2 Mod | 1.30pm | ||||||||||||||
| 26 | 1.45pm | 1.45pm | |||||||||||||||
| 27 | 2.00pm | Int
& Adv 1 Nat |
CDE Tap | 2.00pm | |||||||||||||
| 28 | 2.15pm | 2.15pm | |||||||||||||||
| 29 | 2.30pm | BREAK | 2.30pm | ||||||||||||||
| 30 | 2.45pm | CDE/Int Tap | 2.45pm | ||||||||||||||
| 31 | 3.00pm | Contemp | BREAK | BREAK | 3.00pm | ||||||||||||
| 32 | 3.15pm | Jazz | Adv 2 Mod | Jan's Tap | 3.15pm | ||||||||||||
| 33 | 3.30pm | CDE Nat | 3.30pm | ||||||||||||||
| 34 | 3.45pm | Adv 2 Tap | Back- grounds U6/U8 |
3.45pm | |||||||||||||
| 35 | 4.00pm | 4.00pm | |||||||||||||||
| 36 | 4.15pm | 4.15pm | |||||||||||||||
| 37 | 4.30pm | 4.30pm | |||||||||||||||
| 38 | 4.45pm | FDI Nat | 4.45pm | ||||||||||||||
| 39 | 5.00pm | 5.00pm | |||||||||||||||
| 40 | 5.15pm | 5.15pm | |||||||||||||||
| 41 | 5.30pm | 5.30pm | |||||||||||||||